Tabelle retributive
Tabelle retributive 2014
| Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 2° Comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
|
| valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
|
| Livello A | 614,86 | 4,47 | ||||
| Livello AS | 726,66 | 5,27 | ||||
| Livello B | 785,55 | 558,97 | 5,59 | |||
| Livello BS | 838,45 | 586,91 | 5,93 | 964,22 | ||
| Livello C | 894,36 | 648,39 | 6,26 | |||
| Livello CS | 950,25 | 6,58 | 1.092,78 | 7,14 | ||
| Livello D | 1.117,93 (*) | 7,60 | ||||
| Livello DS | 1.173,83 (*) | 7,93 | 1.349,92 | 8,61 | ||
| Livello unico | 645,61 |
| Pranzo e/o Colazione | Cena | Alloggio | Totale | |
| valori giornalieri (€) |
valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
| Indennità | 1,88 | 1,88 | 1,63 | 5,39 |