Tabelle retributive
Tabelle retributive 2016
| Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 2° Comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
|
| valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
|
| Livello A | 624,65 | 4,54 | ||||
| Livello AS | 738,23 | 5,36 | ||||
| Livello B | 795,01 | 567,87 | 5,68 | |||
| Livello BS | 851,80 | 596,26 | 6,02 | 979,57 | ||
| Livello C | 908,60 | 658,71 | 6,35 | |||
| Livello CS | 965,38 | 6,69 | 1.110,18 | 7,20 | ||
| Livello D | 1.135,73 (*) | 7,72 | ||||
| Livello DS | 1.192,52 (*) | 8,06 | 1.371,42 | 8,68 | ||
| Livello unico | 655,89 |
| Pranzo e/o Colazione | Cena | Alloggio | Totale | |
| valori giornalieri (€) |
valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
| Indennità | 1,91 | 1,91 | 1,66 | 5,48 |