Tabelle retributive
Tabelle retributive fino al 30 settembre 2020
| Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 2° Comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
|
| valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
|
| Livello A | 636,71 | 4,62 | ||||
| Livello AS | 752,48 | 5,45 | ||||
| Livello B | 810,36 | 578,83 | 5,78 | |||
| Livello BS | 868,24 | 607,78 | 6,13 | 998,47 | ||
| Livello C | 926,14 | 671,43 | 6,48 | |||
| Livello CS | 984,01 | 6,83 | 1.131,60 | 7,35 | ||
| Livello D | 1.157,65 (*) | 7,88 | ||||
| Livello DS | 1.215,53 (*) | 8,22 | 1.397,89 | 8,86 | ||
| Livello unico | 668,54 |
| Pranzo e/o Colazione | Cena | Alloggio | Totale | |
| valori giornalieri (€) |
valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
| Indennità | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 |