Tabelle retributive
Tabelle retributive 2017
| Lavoratori conviventi |
Lavoratori di cui all’art. 15 2° Comma |
Lavoratori non conviventi |
Assistenza notturna |
Presenza notturna |
Assistenza non autosufficienti (supplenti) |
|
| valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
valori mensili (€) |
valori mensili (€) |
valori orari (€) |
|
| Livello A | 625,15 | 4,54 | ||||
| Livello AS | 738,82 | 5,36 | ||||
| Livello B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | |||
| Livello BS | 852,48 | 596,74 | 6,02 | 980,35 | ||
| Livello C | 909,33 | 659,24 | 6,36 | |||
| Livello CS | 966,15 | 6,70 | 1.111,07 | 7,21 | ||
| Livello D | 1.136,64 (*) | 7,73 | ||||
| Livello DS | 1.193,47 (*) | 8,07 | 1.372,52 | 8,69 | ||
| Livello unico | 656,41 |
| Pranzo e/o Colazione | Cena | Alloggio | Totale | |
| valori giornalieri (€) |
valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | valori giornalieri (€) | |
| Indennità | 1,91 | 1,91 | 1,66 | 5,48 |